Winners and prizes
I Ogolnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mlody Paganini", Legnica 10-12. 04. 2003
II Ogolnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mlody Paganini", Legnica 15-17. 04. 2004
III Ogolnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mlody Paganini", Legnica 31.03 - 02. 04. 2005
IV Ogolnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mlody Paganini", Legnica 27-29. 04. 2006
V Ogolnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mlody Paganini", Legnica 29-31. 03. 2007
VI Ogolnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mlody Paganini", Legnica 3-5. 04. 2008
VII Ogolnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mlody Paganini", Legnica 16-19. 04. 2009
VIII Ogolnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mlody Paganini", Legnica 8-11. 04. 2010
IX INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION "YOUNG PAGANINI" Legnica 7-10. 04. 2011
X INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION "YOUNG PAGANINI" Legnica 12-15. 04. 2012
XI INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION "YOUNG PAGANINI" Legnica 5-7. 04. 2013
XII INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION "YOUNG PAGANINI" Legnica 2-4. 04. 2014
XIII INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION "YOUNG PAGANINI" Legnica 26-28. 04. 2015
XIV INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION "YOUNG PAGANINI" Legnica 30.03 - 1.04.2016
XV INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION "YOUNG PAGANINI" Legnica
RESULTS XV INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA
| I miejsce | MILENA PIORU艃SKA |
| II miejsce | HANNA POZORSKA |
| III miejsce ex aequo | LIR VAGINSKY ROKSANA GOPLA艃SKA KACPER SOLARZ |
| Wyr贸偶nienia | KATARZYNA HEJNOWICZ IZABELA KRZYSTEK JAKUB STASZEL NATALIE TOPERCZEROVA INGA WAWRZYNKOWSKA GAJA WILEWSKA |
| Najlepsze wykonanie utworu Niccolo Paganiniego w grupie m艂odszej | MILENA PIORU艃SKA |
Grupa starsza / OLDER GROUP
| I miejsce | BARTOSZ SKIBI艃SKI |
| II miejsce ex aequo | SEMEN S艁OBODIANIUK MICHA艁 ORLIK |
| III miejsce ex aequo | PATRYCJA ULA艃SKA MARIA BELICA |
| Wyr贸偶nienia | ADAM DZIEWI膭TKOWSKI AGATA DOSZCZAK KRYSTOF KOHOUT KATARZYNA SCHULZ OLIWIA BUJNOWICZ |
| Najlepsze wykonanie utworu N.Paganiniego w grupie starszej | SARA DRAGAN |
| Wyst臋p z Filharmoni膮 Sudeck膮 w Wa艂brzychu | MILENA PIORU艃SKA |
| Wyst臋p z orkiestr膮 Filharmonii Warmi艅sko-Mazurskiej w Olsztynie, Filharmonii Dolno艣l膮skiej w Jeleniej G贸rze oraz Filharmonii Sudeckiej w Wa艂brzychu | laureat GRAND PRIX: SARA DRAGAN |
RESULTS XIV INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA 30.03 - 1.04.2016
YOUNGER GROUP
| I miejsce | Simon Luethy (Niemcy) |
| II miejsce | Wojciech Marcin Niedzi贸艂ka (Polska) |
| III miejsce | Weronika Weiss, Micha艂 Orlik (Polska) |
| Wyr贸偶nienia | Wiktoria Bia艂ostocka (Polska), Aleksandra Wiktoria Jackiewicz (Polska/Austria) Angelika Malerczyk (Polska), Paulina Helena Tomczuk (Polska) |
| Najlepsze wykonanie utworu N.Paganiniego | Weronika Weiss |
Grupa starsza / OLDER GROUP
| I miejsce | Bart艂oniej Fra艣 (Polska) |
| II miejsce | Bartosz Skibi艅ski (Polska) |
| III miejsce | Sylwia Marut, Patrycja Ula艅ska, Zuzanna Kukli艅ska (Polska) |
| Wyr贸偶nienia | JMarcin Nawara, Karolina Podorska (Polska) |
| Najlepsze wykonanie utworu N.Paganiniego w grupie starszej: | Bart艂omiej Fra艣 |
| Wyst臋p z Filharmoni膮 Sudeck膮 w Wa艂brzychu | Simon Luethy, Bart艂omiej Fra艣 |
RESULTS XIII INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA 26-28. 04. 2015
YOUNGER GROUP
| 1ST PLACE | Elias David Moncado (Niemcy) |
| 2ND PLACE | Wiktoria Bia艂ostocka (Krak贸w) Justyna Grudzie艅 (Pozna艅) Wiktor Dziedzic (Koszalin) |
| 3RD PLACE | Zuzanna Kukli艅ska (Gda艅sk) |
| 4TH PLACE | Patrycja Ula艅ska (艁贸d藕) Maria Belica (Cz臋stochowa) |
| DISTINCTION | Olivia Bujnowicz (Katowice) Maria Elena Lascar (Legnica) Angelika Malerczyk (Katowice) |
| Award for best performance of Paganini's composition | Elias David Moncado (Niemcy) |
OLDER GROUP
| 1ST PLACE | Sulamita 艢lubowska (Jelenia G贸ra) |
| 2ND PLACE | Marika Ikeya (Niemcy) Bartosz Czy偶ewski (Jelenia G贸ra) Paulina Malesza (Pozna艅) Bartosz Skibi艅ski (艁贸d藕) |
| 3RD PLACE | Magdalena Turek (Krak贸w) Judyta Kluza (Krak贸w) Martyna Kaszkowiak (Opole) |
| DISTINCTION | Dennis Schneiderka (Czechy) Amelia Dziedzic (Koszalin) |
| Award for best performance of Paganini's composition | Paulina Malesza |
| Award for most individuality | Elias David Moncado |
| Perfomance with Sudecka Philharmonic Orchestra in Wa艂brzych | Sulamita 艢lubowska Bartosz Skibi艅ski |
| Wyst臋p podczas III Festiwalu Jurajska Jesie艅 Muzyczna, Cz臋stochowa 24.10.2015 | Wiktor Dziedzic Martyna Kaszkowiak |
| Award for the youngest performer | Wiktor Dziedzic Maria Elena Lascar |
RESULTS XII INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA 2-4. 04. 2014
YOUNGER GROUP
| 1ST PLACE | Anne Luisa Kramb - Germany |
| 2ND PLACE ex aequo | Bartosz Czy偶ewski - Poland Wiktoria Bia艂ostocka - Poland |
| 3RD PLACE | Justyna Grudzie艅 - Poland |
| DISTINCTION | Olivia Bujnowicz - Poland |
| Award for best performance of Paganini's composition | Anne Luisa Kramb - Germany |
OLDER GROUP
| 1ST PLACE ex aequo | Julia Wro艅ska - Poland Magdalena Heinz - Germany |
| 2ND PLACE | Sulamita 艢lubowska - Poland |
| 3RD PLACE ex aequo | Martyna 艁ukasik - Poland Jakub Przybycie艅 - Poland Konstancja Smolorz - Poland |
| DISTINCTION | Amelia Dziedzic - Poland Agnieszka Sawicka - Poland |
| Award for best performance of Paganini's composition | Julia Wro艅ska - Poland |
| Award for most individuality | Julia Wro艅ska - Poland |
| Perfomance with Sudecka Philharmonic Orchestra in Wa艂brzych | Julia Wro艅ska Magdalena Heinz Anne Luisa Kramb |
| Recital in Opolska Philharmonic Orchestra of J.Elsner | Julia Wro艅ska Magdalena Heinz Anne Luisa Kramb Sulamita 艢lubowska |
RESULTS XI INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA 5-7. 04. 2013
YOUNGER GROUP
| 1ST PLACE | ROBERT 艁AGUNIAK |
| 2ND PLACE ex aequo | BARBARA 呕O艁NIERCZYK AGNIESZKA WOJTOWICZ |
| 3RD PLACE ex aequo | DOROTA DUDA WIKTORIA BIA艁OSTOCKA |
| DISTINCTION | JACEK G艁OGOWSKI KAJA MICHA艁OWICZ MARTYNA KASZKOWIAK KATARZYNA HEJNOWICZ |
| The youngest finalist of competition | WIKTORIA BIA艁OSTOCKA |
OLDER GROUP
| 1ST PLACE | ALEKSANDER DASZKIEWICZ ALEKSANDRA BUCHOLC |
| 2ND PLACE | MAGDALENA HEINZ |
| 3RD PLACE | CAROLINA BLASKOVIC |
| DISTINCTION | JULIA MA艁EK MARIA SOSNOWSKA |
| Award for best performance of Paganini's composition | ALEKSANDER DASZKIEWICZ |
| Award for most individuality | MAGDALENA HEINZ |
| Performance with Philharmonic Sudecka in Wa艂brzych | ROBERT 艁AGUNIAK MAGDALENA HEINZ |
| Performance with Philharmonic Opolska name J.Elsnera | ALEKSANDER DASZKIEWICZ ALEKSANDRA BUCHOLC |
RESULTS X INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA 12 - 15. 04. 2012 r.
YOUNGER GROUP
| 1ST PLACE | MARTA GIDASZEWSKA |
| 2ND PLACE | ROBERT LAGUNIAK |
| 3RD PLACE | DARIA KULISHKINA DONG-MYOUNG PARK KATARZYNA GORSKA |
| DISTINCTION | WIKTORIA BIALOSTOCKA SULAMITA 艢LUBOWSKA MAGDALENA SKWIERCZYNSKA HANNA CHYLINSKA |
| THE YOUNGEST FINALIST | WIKTORIA BIALOSTOCKA |
OLDER GROUP
| 1ST PLACE | CELINA KOTZ |
| 2ND PLACE | MAGDALENA HEINZ MATEUSZ GIDASZEWSKI |
| 3RD PLACE | JOANNA KASPERCZYK GABRIELA OPACKA |
| DISTINCTION | SEBASTIAN NOWAK ANNA KORCZYNSKA JULIA MURASZKO |
| Award for best performance of Paganini's composition | MAGDALENA HEINZ |
| Award for most individuality | JOANNA KASPERCZYK |
RESULTS IX INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA 7 - 10. 04. 2011 r.
Younger group
| IST PLACE | SARA DRAGAN, Polska |
| IIND PLACE | ROBERT LAGUNIAK, Polska MARTA GIDASZEWSKA, Polska CHRISTA MARIA STANGORRA, Niemcy POLINA SHUPILOWA, Bialorus |
| IIIRD PLACE | MAGDALENA HEINZ, Polska KATARZYNA GORSKA, Polska JULIA MURASZKO, Polska JULIA WRONSKA, Polska |
| Award for the best performance of a Paganini's composition | SARA DRAGAN, Polska |
| The youngest finalist of competition | SARA DRAGAN, Polska |
Older group
| IST PLACE | MATEUSZ MICHAL MAKUCH, Polska |
| IIND PLACE | MATEUSZ GIDASZEWSKI, Polska |
| IIIRD PLACE | AMELIA MASZONSKA Polska SAMIRA SPIEGEL, Niemcy |
| DISTINCTION | WIKTOR MODRZEJEWSKI, Polska KATARZYNA PLACZEK, Polska AMADEUSZ ZARZYCKI, Polska |
| Award for the best perfomance of a Paganini's composition in older group | MATEUSZ MICHAL MAKUCH, Polska |
| Award for the bigger individualist of competition | MATEUSZ MICHAL MAKUCH, Polska |
do g贸ry
RESULTS VIII OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO
"YOUNG pAGANINI" LEGNICA 8 - 11. 04. 2010 r.
Younger group
| IST PLACE ex aequo: | MARTA GIDASZEWSKA MATEUSZ MICHAL MAKUCH |
| IIND PLACE nie przyznano | |
| IIIRD PLACE | JOANNA PALUCH JAKUB STRZELECKI KATARZYNA PLACZEK |
| DISTINCTION | MONIKA SZEMELAK |
| THE YOUNGEST FINALIST | MARTA GIDASZEWSKA |
| HIGHEST AWARD FOR A LOWER SILESIAN VIOLINIST | JOANNA PALUCH |
Older group
| IST PLACE | AMELIA MASZONSKA |
| IIND PLACE | ANNA MALESZA |
| IIIRD PLACE | MATEUSZ GIDASZEWSKI |
| DISTINCTION | SEBASTIAN CZAJA |
THE ACCOMPANISTS' AWARD:
- PROF. BARBARA ORLUKOWICZ
- MGR JOANNA ZATHEY
All prizewinners received:
GIFTS from the For ART Foundation and Dr Irena Eris' cosmetics.
go upResults VII OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA 16 - 19. 04. 2009 r.
Younger group
| 1ST PLACE | ALEKSANDER DASZKIEWICZ (KRAKOW) |
| 2ND PLACE | AMELIA MASZONSKA (POZNAN) ROKSANA KWA娄NIKOWSKA (KOSZALIN) WIKTOR MODRZEJEWSKI (KRAKOW) |
| 3RD PLACE | SARA DRAGAN (LEGNICA) |
| DISTINCTION | JAKUB STRZELECKI (KOSZALIN) AMADEUSZ ZARZYCKI (BYTOM) JULIA MURASZKO (POZNAN) MONIKA SZEMELAK(WROCLAW) |
| HIGHEST AWARD FOR A LOWER SILESIAN VIOLINIST | SARA DRAGAN (LEGNICA) |
Older group
| 1ST PLACE | MALGORZATA WASIUCIONEK (JELENIA GORA) |
| 2ND PLACE | MARTA WASILEWICZ (POZNAN) |
| 3RD PLACE | MATEUSZ KONOPELSKI (KATOWICE) |
| DISTINCTION | PAULINA KUSA (JELENIA GORA) MALWINA KOTZ (POZNAN) AGNIESZKA GESLER (KATOWICE) NIKOLA GAJOWNIK (NYSA) |
THE ACCOMPANISTS' AWARD:
- MGR JOANNA ZATHEY
go up
Results VI OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO
"YOUNG PAGANINI" LEGNICA 3 - 5. 04. 2008 r.
Younger group
| 1ST PLACE | MATEUSZ GIDASZEWSKI(Poznan) |
| 2ND PLACE | NIKOLA GAJOWNIK (Nysa) ADAM SIEBERS (Poznan) |
| 3RD PLACE | MAGDALENA LANGMAN (Gdansk), ROKSANA KWASNIKOWSKA (Koszalin) |
| DISTINCTION | AMELIA MASZONSKA (Zielona Gora) |
| THE BEST LOWER SILESIAN FINALIST - JUNIOR HIGH SCHOOL | MAGDALENA KSI隆DZYNA (Legnica) |
| THE YOUNGEST FINALIST | MATEUSZ GIDASZEWSKI (Poznan) |
Older group
| 1ST PLACE | FILIP REKIE脝 (Katowice) |
| 2ND PLACE | MATEUSZ KONOPELSKI (Katowice) |
| 3RD PLACE | MONIKA CHMIELEWSKA (Warszawa) |
| DISTINCTION | KRZYSZTOF RUCINSKI (Poznan) |
go up
V OGOLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY "YOUNG PAGANINI"
LEGNICA 29 - 31.03.2007
Younger group
| 1ST PLACE | ANNA MALESZA (Poznan) |
| 2ND PLACE | PIOTR KOSARGA (Opole) |
| 3RD PLACE | MATEUSZ GIDASZEWSKI (Poznan) |
| DISTINCTION | MARTYNA JURCZAK (Poznan) |
Older group
| 1ST PLACE | OLGA PISKORZ (Legnica) |
| 2ND PLACE ex aequo: | JOANNA KREFT (Poznan); MARTA KOWALCZYK (Warszawa) |
| 3RD PLACE | nie przyznano |
| DISTINCTION | KRZYSZTOF RUCINSKI (Poznan) |
| Award for the best performance of a Paganini's composition | OLGA PISKORZ (Legnica) |
| THE YOUNGEST FINALIST | MATEUSZ GIDASZEWSKI (Poznan) |
| The best lower Silesian finalist - junior high school | STANISLAW PODEMSKI (Wroclaw) |
go up
IV OGOLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY "YOUNG PAGANINI"
LEGNICA 27 - 29.04.2006
Younger group
| 1ST PLACE | CELINA KOTZ |
| 2ND PLACE | MARTA WASILEWICZ |
| 3RD PLACE | MAGDALENA MAKALA |
| DISTINCTION | ANNA MALESZA; IZABELA KALDUNSKA; ALEKSANDRA MACHAJ; AGATA KAWA |
Older group
| 1ST PLACE | MAJA SYRNICKA |
| 2ND PLACE | MACIEJ STRZELECKI |
| 3RD PLACE | ANASTAZJA LYSENKO |
| DISTINCTION | ROBERT LIS; MARCIN OSTROWSKI |
| Award for most individuality | MAJA SYRNICKA |
| THE YOUNGEST FINALIST | CELINA KOTZ |
| The best lower Silesian finalist - junior high school | BARTLOMIEJ CIASTON |
go up
III OGOLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY "YOUNG PAGANINI"
LEGNICA 31.03 - 02.04.2005
| 1ST PLACE | MARTA KOWALCZYK (Koszalin) |
| 2ND PLACE | MALWINA KOTZ (Poznan) |
| 3RD PLACE | BLAZEJ KOCIUBAN (Krakow) |
| I DISTINCTION | AUDREY MASSAKA |
| II DISTINCTION | KRZYSZTOF RUCINSKI |
| III DISTINCTION | CELINA KOTZ |
| Award for the best performance of a Paganini's composition | MALWINA KOTZ; BLAZEJ KOCIUBAN |
| THE YOUNGEST FINALIST | CELINA KOTZ |
| HIGHEST AWARD FOR A LOWER SILESIAN VIOLINIST | ANDRZEJ TULIK(LEGNICA) |
go up
II OGOLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY "YOUNG PAGANINI"
LEGNICA 15 - 17.04.2004
| 1ST PLACE | MAKSYM DONDALSKI (OLSZTYN) |
| 2ND PLACE | PIOTR FILOCHOWSKI (Poznan) |
| 3RD PLACE | BARTLOMIEJ CIASTON (LEGNICA) |
| DISTINCTION | ANNA MARIA FILOCHOWSKA (Poznan) |
| DISTINCTION | MARTA KOWALCZYK (KOSZALIN) |
| Award for the best performance of a Paganini's composition | MAKSYM DONDALSKI (OLSZTYN) |
| THE YOUNGEST FINALIST | ANNA MARIA FILOCHOWSKA (Poznan) |
| HIGHEST AWARD FOR A LOWER SILESIAN VIOLINIST | BARTLOMIEJ CIASTON (LEGNICA) |
go up
I OGOLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY "YOUNG PAGANINI"
LEGNICA 10 - 12.04.2003
| 1ST PLACE | ex aequo: MATEUSZ SMOL (Poznan) i OLGA PISKORZ (LEGNICA) |
| 2ND PLACE | PIOTR FILOCHOWSKI (WARSZAWA) |
| 3RD PLACE | MARIA SLAWEK (GDANSK) |
| I DISTINCTION | BLAZEJ KOCIUBAN (KRAKOW) |
| II DISTINCTION | ANNA FILOCHOWSKA (WARSZAWA) |
| III DISTINCTION | JOANNA KREFT (GDANSK) |
| IV DISTINCTION | KRZYSZTOF RUCINSKI (POZNAN) |
| Award for the best performance of a Paganini's composition | OLGA PISKORZ (LEGNICA) |
| Stypendium Fundacji Edukacji Miedzynarodowej HIGHEST AWARD FOR A LOWER SILESIAN VIOLINIST | OLGA PISKORZ (LEGNICA) |
go up



